Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3890
Titel: | Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) als Prädiktor adäquater ICD-Intervention bei Patienten mit hochgradig eingeschränkter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LV-EF) |
Autor(en): | Lehmann, Helge Immo |
Gutachter: | Isermann, Berend |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Umfang: | Online-Ressource (PDF-Datei) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Medizinische Zentralbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-3054 |
Schlagwörter: | Herzrhythmusstörung Defibrillator Biomarker |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11639 http://dx.doi.org/10.25673/3890 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Medizinische Fakultät |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RDissertationen nach KlinikenElektronische DissertationenDigitalisierungDigitalisateDissertation_Helge_Immo_Lehmann.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |