Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/115465
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schumann, Julia | - |
dc.contributor.referee | Grossmann, Claudia | - |
dc.contributor.referee | Raspé, Christoph | - |
dc.contributor.author | Maucher, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T07:53:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T07:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117419 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115465 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit untersuchte die Effekte von exzessiver Zytokin-Freisetzung auf die endotheliale Barrierefunktion. Humane Endothelzellen (Zelllinie TIME) wurden unter Zytokinstimulation kultiviert. Mittels Next Generation Sequencing wurde die mRNA-Expression analysiert. Es zeigte sich eine signifikante Herunterregulierung von mRNAs, welche die Zell-Zell-Adhäsion regulieren. Die Störung der Zell-Zell-Adhäsion wurde auch durch Impedanzmessungen bestätigt. miR-29a-3p, miR-29b-3p und miR-155-5p zeigten unter Zytokinstimulation Veränderungen. In silico-Analysen zeigen, dass diese miRNAs zentrale Mediatoren der endothelialen Zell-Zell-Kontakte beeinflussen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) blockierten die Zytokin-induzierte Aufregulierung von miR-29a-3p. PUFA-Anreicherung führte zu einer verminderten Expression proinflammatorischer mRNAs. Besonders relevant ist, dass PUFA, die Intensivpatienten regelmäßig erhalten, im Körper bisher nicht vollständig verstandene Effekte entfalten könnten. | ger |
dc.description.abstract | This study investigated the effects of excessive cytokine release on endothelial barrier function. Human endothelial cells (TIME cell line) were cultivated under cytokine stimulation. The mRNA expression was analysed using next generation sequencing. A significant downregulation of mRNAs regulating cell-cell adhesion was found. The disturbance of cell-cell adhesion was also confirmed by impedance measurements. miR-29a-3p, miR-29b-3p and miR-155-5p showed changes under cytokine stimulation. In silico analyses show that these miRNAs influence central mediators of endothelial cell-cell contacts. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) blocked the cytokine-induced upregulation of miR-29a-3p. PUFA enrichment led to reduced expression of proinflammatory mRNAs. It is particularly relevant that PUFA, which intensive care patients receive regularly, could have effects in the body that are not yet fully understood. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IX, 55 Seiten, Seite X-XI) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Untersuchung des miRNA-Spektrums in einer humanen Endothelzelllinie unter Zytokinstimulation und Supplementierung mehrfach ungesättigter Fettsäuren : Korrelation mit Sepsis-assoziierten Genen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024-02-05 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1174197 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Endotheliale Barriere, miRNAs, Tight junctions, Adherens junctions, Endotheliale Dysfunktion, miRNA, Docosahexaensäure, Arachidonsäure, Endothelial barrier, Endothelial dysfunction, Docosahexaenoic acid, Arachidonic acid | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1884055737 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2024-03-22T07:50:01Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_MaucherDaniel.pdf | 10.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |