Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Rau, Renate | - |
dc.contributor.referee | Dettmers, Jan | - |
dc.contributor.author | Baum, Lisa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T07:14:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T07:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118306 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116350 | - |
dc.description.abstract | Im Kontext einer steigenden örtlichen Flexibilisierung der Arbeit ist eine humane/gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung zentral. Im Rahmen dieser Dissertation wird zum einen die Frage des Ob, d.h. die Frage nach Prädiktoren der Ausführbarkeit und Nutzung ortsflexibler Arbeit aus einer psychologischen Perspektive beleuchtet. Zum anderen werden Fragen des Wie, insbesondere Auswirkungen mobiler Arbeit auf die Arbeitsgestaltung und die Work-Life-Balance arbeitender Personen untersucht. Es werden drei Untersuchungen vorgestellt. Ein methodischer Schwerpunkt liegt auf einer objektiv-bedingungsbezogenen Analyse von Arbeitsmerkmalen. Umfassend diskutiert wird die Rolle des Tätigkeitsspielraums (differenziert nach zeitlichen und inhaltlichen Freiheitsgraden), der Organisation und Kooperation und der Arbeitsintensität bei der ortsflexiblen Arbeit. Implikationen für die Wissenschaft und Praxis, insbesondere Vorschläge zur Etablierung und Gestaltung mobiler Arbeitsmodelle, werden abgeleitet. | ger |
dc.description.abstract | In times of increasing spatial flexibilisation of work, a humane and health-promoting work design is of central importance. This dissertation pursues two specific objectives. Firstly, the question of which predictors are decisive for the feasibility and utilisation of remote working is investigated from a psychological perspective. Secondly, the effects of remote working on work design and the work-life balance of employees are examined in more detail. Three studies are presented. Methodologically, the focus is on the objective analysis of work characteristics. The role of job autonomy (differentiated as degrees of freedom in terms of time and content) as well as the role of organisational and cooperation requirements and work intensity in remote work are discussed. Theoretical and practical implications, in particular suggestions for the implementation and design of remote working, are derived. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (XI, 143 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | Grundlage humaner Arbeitsgestaltung in Zeiten des Wandels : Untersuchung von Voraussetzungen und Folgen ortsflexibler Arbeit | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024-04-16 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1183061 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Flexible Arbeit, Mobiles Arbeiten, Home-Office, Tätigkeitsspielraum, Freiheitsgrade, Kooperation, Organisation, Work-Life-Balance, Arbeitsgestaltung, Remote work, Workplace flexibility, Working from home (WFH), Autonomy, Degrees of freedom, Cooperation, Organisation, Work-life balance, Work design | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1890678880 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2024-06-13T07:13:00Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_BaumLisa.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |