Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4467
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stöber, Franziska | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:12:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12181 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4467 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Master of Science Franziska Stöber | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XII, 131 Seiten, 4,40 MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.subject.ddc | 571 | - |
dc.title | "Dynamisches 201TIDD-SPECT zur Erfassung der zeitlichen und räumlichen Ausbreitung eines ischämischen Schadens in der Akutphase des experimentellen Schlaganfalls" | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-8458 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-11-08_Dissertation_PE_FStoeber.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |