Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/120349Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Neumann, Joachim | - |
| dc.contributor.referee | Schmitt, Joachim | - |
| dc.contributor.referee | Maas, Renke | - |
| dc.contributor.author | Jacob, Hannes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T07:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T07:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/122307 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/120349 | - |
| dc.description.abstract | Lysergsäurediethylamid (LSD), Ergotamin und Ergotamin bewirkten in hH2-Rezeptor-transgenen und h5-HT4-Rezeptor-transgenen Herzvorhofpräparaten der Maus einen positiv inotropen und chronotropen Effekt, welcher durch Gabe der jeweiligen Rezeptorantagonisten (Cimetidin bzw. Tropisetron) reversibel war. Dieser Effekt fehlte bei identisch behandelten Wildtyppräparaten. An menschlichen Vorhofpräparaten bewirkten LSD, Ergotamin und Ergotamin in Gegenwart des Phosphodiesteraseinhibitors Cilostamid ebenfalls positiv chronotrope Effekte über H2-Rezeptoren sowie teilweise über 5-HT4-Rezeptoren. LSD, Ergotamin und Ergotamin bewirkten über diese Mechanismen eine verstärkte Phosphorylierung von Phospholamban durch die Proteinkinase A in untersuchten Vorhofkardiomyozyten transgener Mäuse. Somit seien LSD, Ergotamin und Ergometrin Agonisten an hH2-Rezeptoren und h5-HT4-Rezeptoren. | ger |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (VII, 80 Seiten, Seite VIII-XI) | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 610 | - |
| dc.title | Untersuchungen zu kardialen Effekten von Ergotamin, Ergometrin und LSD an transgenen Mäusen | ger |
| dcterms.dateAccepted | 2025-08-13 | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1223074 | - |
| local.versionType | publishedVersion | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
| local.subject.keywords | LSD, Ergotamin, Ergometrin, Histamin, Serotonin, H2-Rezeptor, 5-HT4-Rezeptor, Phospholamban, Proteinkinase A, Positiv inotroper Effekt | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 1933836997 | - |
| cbs.publication.displayform | Halle, 2025 | - |
| local.publication.country | XA-DE | - |
| cbs.sru.importDate | 2025-08-22T07:08:12Z | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_MLU_2025_JacobHannes.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
