Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5755Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Prof. Dr. Hanrieder, Dietlind | |
| dc.contributor.referee | Dipl.-Ing. Schwabe, Jörg | |
| dc.contributor.author | Haseloff, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:25:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:25:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12566 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5755 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
| dc.subject.ddc | 664 | - |
| dc.title | Erstellung eines Prüfschemas für die sensorische Standardisierung von Margarine und Streichfetten | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-1425 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Maria Haseloff.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
