Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6414Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Haentzsch, Dieter | |
| dc.contributor.author | Schiel, Björn | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13225 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6414 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 620 | - |
| dc.title | Erarbeitung einer Übersicht über mögliche Anwendungsgebiete von künftigen Gleichspannungsnetzen über 3,6 kV sowie grundlegender Vergleich von elektrischen, akustischen und optischen Teilentladungsmessmethoden zur Diagnose und Überwachung solcher Netze | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-827 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften / Industriedesign | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Björn Schiel.pdf | 10.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
