Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/33451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Widdra, Wolf | - |
dc.contributor.referee | Schneider, Claus M. | - |
dc.contributor.referee | Bovensiepen, Uwe | - |
dc.contributor.author | Chiang, Cheng-Tien | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T12:03:00Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T12:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/33647 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/33451 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden die Oberflächen von Metallen und Oxiden mittels der Labor-basierten fortgeschrittenen Photoelektronenspektroskopie untersucht. Ein zentraler Punkt dieser Arbeit ist die Entwicklung einer neuartigen Vakuum-Ultraviolett Lichtquelle, die auf der Erzeugung hoher Harmonischen von Femtosekunden Laserpulsen bei Megahertz Wiederholraten basiert. Diese Lichtquelle wird mit Flugzeit-Elektronenspektroskopie kombiniert und erlaubt effiziente winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie an Ag(001) und Cu(111) Oberflächen sowie zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie an SiO2/Si(001) Oberflächen. Der Aufbau wird für Doppelphotoemission an Ag(001) und Cu(111) Oberflächen eingesetzt, und die bandabhängige Elektronenpaar-Emission wird mithilfe der hohen Energieauflösung beobachtet. Alternativ zu Flugzeit-basierten Methoden wird Impulsmikroskopie zur Untersuchung der zweidimensionalen elektronischen Struktur von quasikristallinen BaTiO3-basierten ultradünnen Schichten auf Pt(111) verwendet. | ger |
dc.description.abstract | In this work the surfaces of metals and oxides are investigated by advanced methods of photoelectron spectroscopy in a laboratory environment. One essential aspect of this work is the development of a novel vacuum-ultraviolet light source using high-order harmonic generation of femtosecond laser pulses at megahertz repetition rates. This new light source is combined with time-of-flight electron spectroscopy and allows efficient angle-resolved photoelectron spectroscopy on Ag(001) and Cu(111) surfaces as well as time-resolved photoelectron spectroscopy on SiO2/Si(001) surfaces. The setup is further extended for double photoemission on Ag(001) and Cu(111) surfaces, where band-dependent electron pair emission can be resolved due to the high energy resolution. As an alternative to the time-of-flight methods, momentum microscopy is applied to study the two-dimensional electronic structure of BaTiO3-derived ultrathin quasicrystalline layers on Pt(111). | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (128 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Advanced laboratory-based photoelectron spectroscopies on metal and oxide surfaces | eng |
dcterms.dateAccepted | 2019-12-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Habilitation | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-336478 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Photoemission; Photoelektronenspektroskopie; Koinzidenz-Spektroskopie; Erzeugung hoher Harmonischen; Oberflächen | - |
local.subject.keywords | photoemission; photoelectron spectroscopy; coincidence spectroscopy; high-order harmonic generation; surfaces | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1700337386 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-06-10T12:01:02Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chiang_Habil_2020.pdf | 23.06 MB | Adobe PDF | View/Open |