Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/35046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Knipping, Stephan | - |
dc.contributor.referee | Lorenz, Kerstin | - |
dc.contributor.referee | Vorwerk, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Rodau, Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T12:58:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T12:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/35248 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/35046 | - |
dc.description.abstract | Die Neck dissection hat einen festen Stellenwert in der Behandlung maligner Tumorerkrankungen der Kopf-Hals-Region und ist als komplettierende Maßnahme prognose-entscheidend. Ziel der retrospektiven Arbeit war es, Häufigkeit und Art der Komplikationen bei Neck dissection in Abhängigkeit patientenbezogener Faktoren zu untersuchen. Grundlage war die Untersuchung von pseudonymisierten Daten von 403 Patienten eines 7-Jahres-Zeitraumes am Städtischen Klinikum Dessau, die eine Neck dissection erhalten haben. Neben Komplikationsrate wurde das Patientengut auf mögliche Einflussfaktoren untersucht. Die Komplikationsrate ist wesentlich vom Resektionsausmaß abhängig. Insgesamt handelte es sich um beherrschbare Komplikationen, welche noch intraoperativ versorgt wurden. Die Annahme einer Korrelation zwischen Komorbidität und Auftreten von Komplikationen ließ sich statistisch nicht reproduzieren. Komplikationslose Verläufe spiegelten sich in einem kürzeren stationären Aufenthalt wieder. Der Trend zu funktionellen Operationstechniken kann die Komplikationsrate deutlich senken. | ger |
dc.description.abstract | The neck dissection plays a decisive role in tumor surgery as a completing measure. It was the aim of our retrospective study to investigate the frequency and type of complications in neck dissection as a function of patientrelated factors. Based on the evaluation of pseudonymized data from 403 patients who underwent neck dissection in the 5-year period at the Städtisches Klinikum Dessau, the population was examined in addition to the complication rate regarding to possible influencing factors. The complication rate is significantly dependent on the extent of resection. Overall, these were manageable complications that were still treated intraoperatively. The assumption of a correlation between comorbidity and the occurrence of complications could not be statistically reproduced. The trend toward functional surgical techniques can significantly reduce the complication rate. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (74 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Komplikationen der Neck dissection bei tumorchirurgischen Eingriffen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2020-10-08 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-352484 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Neck dissection, Komplikationen, Kopf, Hals, Karzinome | - |
local.subject.keywords | neck dissection, complication, Head / neck cancer | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1738677761 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-11-13T12:58:09Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Komplikationen der Neck dissection bei tumorchirurgischen Eingriffen_03.11.2020.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |