Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mau, Wilfried, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Slesina, Wolfgang, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Smolenski, Ulrich Christian, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kopp, Gisa Angela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:54Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6851 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/238 | - |
dc.description.abstract | Über einen langen Zeitraum vor und während der DRG-Konvergenzphase sollten bei der AHB von Patienten nach Hüft- und Knie-TEP-Implantationen Veränderungen der Kranken-hausverweildauer, der Übergangszeiten, der Komplikationsraten, der Rückverlegungen und des Medikamentenverbrauchs untersucht werden. Die Akten von 3 196 Patienten wurden retrospektiv analysiert. Die mittlere Krankenhausverweildauer ging von 16,8 auf 12,6 Tage zurück, die Häufigkeit der Direktverlegungen zur AHB stieg von 9,0 auf 46,7%. Die Gesamtkomplikationsrate erhöhte sich von 3,0 auf 21,8%; vor allem aufgrund von Wundheilungsstörungen mit einem Anstieg von 0,6 auf 14,4%. Krankenhausrückverlegungen wegen akuter Komplikationen stiegen von 1,6 auf 3,7%. Im Studienzeitraum erhöhte sich der Medikamentenverbrauch bei Antikoagulantien, Analgetika und vorwiegend wegen Harnwegsinfektionen bei Antibiotika. Mit der DRG-Einführung werden bereits vor Abschluss der Konvergenzphase Hinweise auf eine Verlagerung von postoperativen Komplikationen und Leistungen aus den Akutkranken-häusern in den Bereich der Rehabilitation gefunden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Gisa Angela Kopp | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (V, 80 Bl. = 0,54 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Die Veränderungen des Zugangs und der Komplikationsrate bei AR/AHB-Patienten nach Hüft- und Kniegelenksendoprothetik mit Einführung der DRGs aus der Perspektive einer Reha-Klinik | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-08-10 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3617 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | DRG-Folgen; Anschlussrehabilitation/Anschlussheilbehandlung; orthopädische Rehabilitation; Rehabilitation nach Hüft-/Knie-TEP | - |
local.subject.keywords | DRG consequences; inpatient rehabilitation; orthopedic rehabilitation; rehabilitation after hip and knee replacement | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 635256118 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item: