Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/412
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Stangl, Gabriele, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Rimbach, Gerald, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Wenzel, Uwe, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | König, Bettina | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:26:57Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7043 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/412 | - |
dc.description.abstract | Die effiziente Regulation der Speicherung und Mobilisierung von natürlichen Energiequellen stellt eine Grundvoraussetzung für das Überleben aller Organismen dar. Eine zentrale Rolle haben dabei Peroxisomenproliferator-aktivierte Rezeptoren (PPAR) inne, eine Familie von kernständigen Transkriptionsfaktoren, die durch verschiedene Fettsäuren, Fettsäurederivate, Eicosanoide und die lipidsenkenden Fibrate aktiviert werden. Der Subtyp PPARα reguliert dabei u.a. den Lipidstoffwechsel und die Anpassung des Säugerorganismus an Hunger. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Aufklärung neuer Zusammenhänge hinsichtlich der Regulation des Lipid- und Energiestoffwechsels durch PPARα. Aufgrund bekannter speziesspezifischer Unterschiede bezüglich einer PPARα-Aktivierung wurden verschiedene Spezies in die Untersuchungen einbezogen. Schließlich wurde auch die Wirkung von natürlichen nutritiven PPARα-Agonisten auf die untersuchten Stoffwechselwege betrachtet. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Bettina König | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (II, 190 Bl. = 6,17 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Lipidstoffwechsel | - |
dc.subject | Peroxisom | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Regulation des Lipid- und Energiestoffwechsels durch den Peroxisomenproliferator-aktivierten Rezeptor α | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-10-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Habilitation | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4919 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Peroxisomenproliferator-aktivierte Rezeptoren; Fibrate; oxidierte Fettsäuren; Lipidstoffwechsel; Energiemangel; Membrantransporter; Hepatozyten; Tiermodelle | - |
local.subject.keywords | peroxisome proliferator-activated receptors; fibrates; oxidized fatty acids; lipid metabolism; energy deprivation; membrane transporters; hepatocyte; animal models | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 651735793 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Menschliche Anatomie, Zytologie, Histologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Untersuchungen zur Regulation des Lipid- und Energiestoffwechsels durch den Peroxisomenproliferator-aktivierten Rezeptor α.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |