Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/443Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Wessjohann, L. A., Prof. Dr. | - |
| dc.contributor.referee | Jacob, C., Prof. Dr. | - |
| dc.contributor.author | Schneider, Alex | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T08:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7078 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/443 | - |
| dc.description.abstract | Eine einfache Synthese für L-Selenocystin, L-Tellurocystin und L-Tellurocystein Derivate wurde entwickelt. Mutmaßliche anionische Tri-chlakogen-Intermediate [Se-Se…S] der Austauschreaktion zwischen wasserlöslichen Analoga von Selenocystin mit dem Thiolat-anion von Cystein konnten mit Hilfe von MS Techniken detektiert werden. Dies deutet auf einen SN2-Mechanismus hin. Weitere Studien der Se-S Austauschreaktionen zeigten, dass die Austauschgeschwindigkeit stark vom pH-Wert abhängen. 8 oxidierte Modeltetrapeptide GCCG, SCCG, GCCS, SCCS, GCUG, SCUG, GCUS und SCUS wurden synthetisiert, unter ihnen GCUG, eine Sequenz der menschlichen Thioredoxin Reduktase. Das Redoxpotential der Se-Se und S-S-Brücken der Modelltetrapeptide ist abhängig von dem pH-Wert und der Nachbarschaft von Serin: höherer pH-Wert führt zu besser reduzierbaren Dichalkogeniden und ein signifikanter Einfluss des benachbarten Serin auf das Disulfid existiert nur bei neutralem und basischem pH-Werten. | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Alex Schneider | - |
| dc.format.extent | Online-Ressource (120 Bl. = 1,40 mb) | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Online-Publikation | - |
| dc.subject | Hochschulschrift | - |
| dc.subject.ddc | 572 | - |
| dc.title | Studies of redox and exchange reactions of (seleno)cysteine peptides and model compounds | - |
| dcterms.dateAccepted | 2011-04-05 | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-5134 | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
| local.subject.keywords | Selenocysteine; Thioredoxin Reduktase; Se-S Austauschreaktion; Redox Potential; Elektrochemie | - |
| local.subject.keywords | Selenocysteine; thioredoxin reductase; Se-S exchange reaction; redox potential; electrochemistry | eng |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 656147113 | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Biochemie | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Studies of redox and exchange reactions of (seleno)cysteine peptides and model compounds.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
