Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ulbrich-Hofmann, Renate, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Blume, Alfred, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Bornscheuer, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kuppe, Konstantin | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:30:43Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7189 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/92 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der Arbeit war die Charakterisierung der Wechselwirkung von Phospholipase D (PLD) aus Brassica oleracea var. capitata (Weißkohl) mit Modellmembranen. Im Mittelpunkt standen die Ermittlung von Einflussgrößen, die zu einer Steigerung der Enzymaktivität beitragen können, sowie die Analyse der zugrunde liegenden Mechanismen. Es konnte gezeigt werden, dass bestimmte anionische Phospholipide in Gegenwart von Ca2+ starke Aktivierungseffekte hervorrufen. Ursächlich dafür war eine erhöhte Membranbindungsaffinität der PLD, welche mit Hilfe von Filmwaagemessungen nachgewiesen wurde. DSC-Messungen zeigten, dass die Struktur der Substrataggregate entscheidend für die Aktivierung ist. Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass Ca2+ in der Zelle als biologischer Schalter fungiert, welcher im Zusammenspiel mit anionischen Membranlipiden die Aktivität der PLD strikt reguliert. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Konstantin Kuppe | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (88 S. = 2,04 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Phospholipasen | - |
dc.subject | Enzymaktivität | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 572.7572364 | - |
dc.subject.ddc | 572 | - |
dc.title | Die Modulation der Aktivität von Phospholipase D aus Brassica oleracea var. capitata durch die Membraneigenschaften | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-12-18 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2072 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Phospholipase D; Anionische Phospholipide; Calcium; Enzyme; Mikrodomänen; Phosphatidsäure; Modellmembranen | - |
local.subject.keywords | phospholipase D; anionic phospholipids; calcium; enzymes; microdomains; phosphatidic acid; model membranes. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 61755725X | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Biochemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Die Modulation der Aktivität von Phospholipase D aus Brassica oleracea var. capitata durch die Membraneigenschaften.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |