Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Pillen, Klaus, Prof. Dr. | - |
| dc.contributor.referee | Schmidt, Thomas, Prof. Dr. | - |
| dc.contributor.referee | Jung, Christian, Prof. Dr. | - |
| dc.contributor.author | Houben, Andreas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:31:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T08:31:26Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7213 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116 | - |
| dc.description.abstract | B-Chromosomen sind genetische Elemente, welche in manchen Arten zusätzlich zu den A-Chromosomen auftreten. Diese Zusatzchromosomen unterscheiden sich von den A-Chromosomen dadurch, dass diese keine essentiellen Erbinformationen besitzen und ein nicht-mendelndes Segregationsverhalten zeigen. Ziel der Arbeit war es (A) den Ursprung und die Evolution von B-Chromosomen zu erkunden; (B) die Chromatinzusammensetzung von A- und B-Chromosomen zu vergleichen und chromosomale Verteilung von Eu- und Heterochromatin-typischen Histonveränderungen zu bestimmen. (C) B-Chromosomen zur Funktionsbestimmung von Zellzyklus-abhängigen Histon H3 Phosphorylierungen einzusetzen und (D) die Transkriptionsaktivität, der sogenannten „genetisch inaktiven“ B-Chromosomen erstmals molekulargenetisch zu charakterisieren. | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Andreas Houben | - |
| dc.format.extent | Online-Ressource (getr. Zählung = 18,49 mb) | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Cytogenetik | - |
| dc.subject | Chromatin | - |
| dc.subject | Genom | - |
| dc.subject | Online-Publikation | - |
| dc.subject | Hochschulschrift | - |
| dc.subject.ddc | 572.872 | - |
| dc.subject.ddc | 630 | - |
| dc.title | Funktion und Evolution pflanzlicher B-Chromosomen | - |
| dcterms.dateAccepted | 2009-12-03 | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | Habilitation | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2293 | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
| local.subject.keywords | Genom; Chromosom; Evolution; Chromatin; Histonmodifikationen; Cytogenetik; B-Chromosom; Segregation | - |
| local.subject.keywords | Genome; chromosome; evolution; chromatin; histone modifications; cytogenetics; B-chromosome; segregation | eng |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 620675780 | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Appears in Collections: | Biochemie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Funktion und Evolution pflanzlicher B-Chromosomen.pdf | 18.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
