Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hensen, Isabell, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Herben, Tomáš, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Wagner, Viktoria | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:37:24Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7364 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/536 | - |
dc.description.abstract | Das Abundant Centre Model sagt voraus, dass nachteilige Umweltbedingungen am Arealrand von Arten zu schlechter individueller Kondition, kleinen Populationsgrößen und hoher räumlicher Isolation führen. Diese Effekte sollten eine hohe genetische Differenzierung und niedrige genetische Diversität bewirken. Ferner sollten Isolation und unterschiedliche Umweltbedingungen am Arealrand eine ausgeprägte lokale Adaptation hervorrufen. Diese Dissertation testete diese Vorhersagen in Stipa capillata (Poaceae), in ihrem Verbreitungszentrum, in Kasachstan, und am Verbreitungsrand, in Mitteleuropa. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass nur das Makroklima und der Boden pH signifikant unterschiedlich zwischen den Regionen waren, aber dass die individuelle Kondition sich am Rand nicht verschlechterte. Die genetische Differenzierung war höher am Arealrand aber die genetische Diversität war nicht niedriger. In einem Gewächshausexperiment konnte keine lokale Adaptation zu Bodenbiota in den Regionen festgestellt werden. Abschließend lässt sich feststellen, dass das Abundant Centre Model mit nuancierteren Auffassungen abgelöst werden sollte. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Viktoria Wagner | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (39 Bl. = 0,26 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Testing the ecological and genetic predictions of the abundant centre hypothesis - a case study of a Eurasian steppe plant | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-07-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-5883 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Areal; Arealrand; genetische Diversität; geographische Verbreitung; lokale Adaptation; Poaceae; Populationsbiologie; Populationsgenetik; Stipa; Trockenrasen | - |
local.subject.keywords | Distribution periphery; dry grassland; genetic diversity; geographic distribution; local adaptation; Poaceae; population biology; population genetics; species distribution area; Stipa | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 664704786 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Testing the ecological and genetic predictions of the abundant centre hypothesis.pdf | 261.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |