Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Kleunen, Mark, van | - |
dc.contributor.referee | Pyšek, Petr, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Erfmeier, Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:41:28Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7611 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/711 | - |
dc.description.abstract | Die Arbeit untersucht den evolutionären Hintergrund pflanzlicher Invasionen gebietsfremder Arten. Sie beinhaltet Vergleiche von Arten und von Populationen innerhalb von Arten, untersucht die Bedeutung genetischer und phänotypischer Variation und verwendet experimentelle und meta-analytische Herangehensweisen, um evolutionäre Veränderungen in Invasionen aufzudecken. In einer Review-artigen Zusammenfassung wird ein konzeptioneller hierarchischer Rahmen vorgestellt, in welchem Kontext-Abhängigkeit von Invasionen vor einem evolutionären Hintergrund betrachtet wird. Basierend auf der Theorie des ‚species sorting‘ werden die Filter Klima, abiotische Umwelt und biotische Umwelt (Interaktionen zwischen und innerhalb trophischer Ebenen) als Selektionsfaktoren betrachtet. Nachweise adaptiver Veränderungen vom Heimatareal zum Invasionsgebiet werden zusammengefasst und dabei die Richtung von Umweltveränderungen hinsichtlich verschärfter oder erleichterter Bedingungen unterschieden. In einem zweiten Schritt werden Beispiele bislang unerkannter trade-off Situationen über hierarchische Ebenen hinweg hervorgehoben. Die vorliegende Arbeit zeigt gegenwärtige Wissenslücken auf und unterbreitet Vorschläge für Forschungsansätze, welche das Verständnis von Kontext-Abhängigkeit biologischer Invasionen verbessern. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Alexandra Erfmeier | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (104 S. = 0,65 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | The role of evolutionary processes in plant invasions | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-04-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Habilitation | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7914 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Adaptation; biotischer Kontext; evolutionäre Veränderung; hierarchische Komplexität; klimatischer Kontext; Kovariablen; native und invasive Populationen; pflanzliche Invasionen; species sorting; Umwelt-Kontext | - |
local.subject.keywords | adaptation; biotic context; climatic context; covariates; environmental context; evolutionary shift; hierarchical complexity; native and invasive populations; plant invasions; species sorting | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 718210654 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
habil_Erfmeier12_kurz_b.pdf | 663.03 kB | Adobe PDF | View/Open |