Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1679
Title: | The potential genetic responses to environmental changes in forest trees - case studies at multiple spatial scales |
Author(s): | Peng, Yanling |
Referee(s): | Hensen, Isabell, Prof. Dr. Renison, Daniel, Prof. Dr. Li, Zhonghu, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2016 |
Extent: | 1 Online-Ressource (133 Blatt = 2,29 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2016-02-09 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-16666 |
Abstract: | Die genetische Diversität von Baumpopulationen bestimmt ihre Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen und ist daher essentiell für die langfristig nachhaltige Entwicklung von Waldökosystemen. In meiner Doktorarbeit wurden vier Fallstudien auf verschiedenen räumlichen Skalen durchgeführt, um die Rolle zu untersuchen, die verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel klonale Fortpflanzung, Höhengradienten, anthropogene Störung und klimatische Veränderungen im Pleistozän, sowohl für die genetische Diversität und Struktur als auch die Diversifizierung von Bäumen spielen. Diese Studien legen nahe, dass die gefährdete Art Polylepis reticulata unter ungünstigen Umweltbedingungen überleben könnte, sich aber lediglich auf kurze Sicht an Umweltveränderungen anpassen könnte. Im Gegensatz dazu ist es für Polylepis australis und Polylepis tarapacana wahrscheinlicher, dass sie mit dem Umweltwandel zurechtkommen. Schließlich legte diese Dissertation empirische Befunde vor, die das Verständnis der Rolle klimatischer Oszillation im Pleistozän für die Diversifizierung von Bäumen in Hochlagen erweitern. Genetic diversity of tree populations determines their adaptability to environmental changes, and is thus essential for the long-term sustainability of forest ecosystems. In my doctoral thesis, four case studies were undertaken at multiple spatial scales to elucidate the role of different factors such as clonal propagation, elevational gradients, human disturbance and Pleistocene climatic oscillations on the genetic diversity and structure, as well as on the diversification of trees.These studies indicate that diminished genetic diversity of Polylepis reticulata may cause a loss of fitness and evolutionary capacity to adapt to environmental changes. In contrast, Polylepis australis and Polylepis tarapacana are more likely to cope with environmental changes in the long term. In addition, the dissertation providesan empirical support for understanding the role of Pleistocene climatic oscillation on the diversification of trees at high elevations. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8450 http://dx.doi.org/10.25673/1679 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Naturgeschichte von Organismen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Yanling.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |