Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3745
Titel: | Der Jasmonsäure-Metabolismus in Tomate (Solanum lycopersicum) - die Bedeutung von 12-Hydroxyjasmonsäure und ihrer Derivate für die Wundantwort und die Blütenentwicklung |
Autor(en): | Neumerkel, Jana |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2008 |
Umfang: | Online-Ressource, Text + Image (kB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
Schlagwörter: | Elektronische Publikation Hochschulschrift Online-Publikation Zsfassung in engl. Sprache |
Zusammenfassung: | In den letzten Jahrzehnten wurde sowohl die Biosynthese der Jasmonsäure (JA) aufgeklärt, als auch die umfangreichen Wirkungen von JA während der Reaktion auf biotischen und abiotischen Stress und während der pflanzlichen Entwicklung vielfältig analysiert. Weitaus weniger ist hingegen über die verschiedenen Metabolite von JA bekannt. Ziel dieser Arbeit war die funktionale Charakterisierung der JA-Metabolite 12-OH- JA, 12-HSO4-JA und 12-O-Gluc-JA. Das differentielle Vorkommen dieser Metabolite konnte in verschiedenen Pflanzen gezeigt werden. Mit Hilfe von Tomaten-Mutanten konnte die Abhängigkeit der Bildung der drei JA-Metabolite von einer vollständigen JA-Biosynthese belegt werden. Die im Vergleich zu JA fehlende Hemmung von Wurzelwachstum und Keimung sowie die Repression JA-responsiver Gene durch 12-OH-JA und 12-HSO4-JA deuten auf ein Abschalten des JA-Signals durch Metabolisierung hin. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit bestand in der Manipulation des 12-OH-JA-, 12-HSO4-JA- und 12-O-Gluc-JA-Gehaltes in planta mit Hilfe transgener Ansätze. Nach Überexpression der 12-OH-JA-Sulfotransferase aus Arabidopsis thaliana (AtST2a) in Tomate konnte u.a. ein erhöhter 12-HSO4-JA-Gehalt nachgewiesen werden. Entsprechende Pflanzen zeigten eine veränderte Infloreszenz-Morphologie. Dies unterstreicht die Bedeutung des JA-Metabolismus bzw. der JA-Metabolite für die pflanzliche Entwicklung. The biosynthesis of jasmonic acid (JA) as well as various effects of JA on plant growth and the reaction on different stresses was elucidated during the last decades. In contrast only little is known about the biological function of naturally occurring derivatives of JA. The aim of this work was the functional characterisation of the JA metabolites 12-OH-JA, 12-HSO4-JA and 12-O-Gluc-JA. The differential occurrence of these metabolites could be shown for various plant species. Analysis of tomato mutants demonstrated the dependence of the generation of the JA metabolites on a complete JA biosynthesis. One further aim was the manipulation of 12-OH-JA, 12-HSO4-JA and 12-O-Gluc-JA contents in planta using transgenic approaches. Following overexpression of the 12-OH-JA sulfotransferase from Arabidopsis thaliana in tomato an increase of the 12-HSO4-JA level and a decrease of the 12-OH-JA as well as the 12-O-Gluc-JA level in conjunction with an altered inflorescence phenotype was observed. This demonstrates the impact of JA metabolism on plant development. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10530 http://dx.doi.org/10.25673/3745 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften bis zum 31.03.2009 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
prom.pdf | 20.09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |