Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/13596
Titel: | Phenological and spectral optimisation of multi-temporal land use classification |
Autor(en): | Gerstmann, Henning |
Gutachter: | Gläßer, Cornelia Kleinschmit, Birgit |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (122 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2018-12-20 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-23973 |
Schlagwörter: | Landnutzung; Klassifikation; Phänologie; Fernerkundung; Modellierung; Zeitfenster; Vegetationsindex; RapidEye; Feldfrüchte; multi-temporal Land use; classification; plant phenology; remote sensing; modelling; time frame; vegetation index; RapidEye; field crops; multi-temporal |
Zusammenfassung: | Fernerkundungsdaten sind eine wichtige Quelle für die Ableitung von Landnutzungsinformationen. Diese Arbeit untersucht die Potentiale zunehmender zeitlicher Verfügbarkeit von optischen Satellitenbildaufnahmen sowie der Integration von phänologischen Beobachtungsdaten für die Optimierung von Landnutzungsklassifkationen. Es wurde eine Methode zur automatisierten Optimierung von spektralen Maßen und Indizes entwickelt, aus welchen anschließend mehrjährige Trennbarkeitsprofile von Feldfrüchten ermittelt werden konnten. Weiterhin wurde ein geostatistisches Modell zur flächenhaften Modellierung von Eintrittsdaten pflanzenphänologischer Phasen entwickelt. Aus der Kombination dieser Ansätze konnten phänologische Zeitfenster für die gezielte Auswahl von Aufnahmezeitpunkten für Klassifikationen aus Satellitenbildzeitreihen abgeleitet werden. Das optimierte multi-temporale Verfahren wird in einem Untersuchungsgebiet in Mitteldeutschland demonstriert und mit einem etablierten Verfahren verglichen. Remote sensing data are an important source for the derivation of land use information. In this work, an optimised classification approach is presented that employs the potentials of increasing temporal availability of optical satellite data and the integration of phenological ground observations. A method for the automated optimisation of spectral indices was developed, which could be used to derive temporal profiles of field crop spectral separability. Further, a geostatistical model for spatial modelling of observations of plant phenological phases was developed. Finally, these approaches are combined to detect phenological time frames for the selection of the most valuable acquisition dates for classification purposes out of dense satellite image time series. The optimised classification framework is demonstrated in a study site in Central Germany and compared to an established multi-temporal classification approach. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13692 http://dx.doi.org/10.25673/13596 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Geowissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_HenningGerstmann_ULB.pdf | 19.66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |