Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/36590
Title: | Charakterisierung zweier MAP Kinase Substrate mit PHD-Domänen aus Arabidopsis thaliana |
Author(s): | Sawusch, Annekatrin![]() |
Referee(s): | Scheel, Dierk Heilmann, Ingo ![]() Börnke, Frederik ![]() |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2021 |
Extent: | 1 Online-Ressource (111 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift![]() |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2021-03-16 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-368230 |
Abstract: | Zwei paraloge, pflanzen-spezifische Proteine mit PHD-like Domänen, PPL1 und PPL2, aus Arabidopsis thaliana konnten als MAP Kinase Substrate von MPK3 und MPK6 eingeordnet werden. Im Gegensatz zu Vor-Experimenten, mit einem Effekt auf die Genexpression in der Pathogen-Abwehr, konnte diese Funktion in PPL Expressionslinien nicht bestätigt werden. Vielmehr zeigten phänotypische Untersuchungen eine Funktion in der Blütenentwicklung. Zusätzlich sind über die PHD-Domänen Interaktionen mit dem H3 Histon möglich, wodurch MAP Kinase Kaskaden mit der epigenetischen Regulation verbunden sein können. Zur Identifikation von Interaktionspartner von PPL1 und PPL2 wurde die proximity-labeling Methode im A. thaliana Protoplasten System etabliert. Hierbei werden über die Fusion mit der TurboID Biotin-Ligase potenzielle Interaktoren in vivo biotinyliert und mittels LC-MS/MS identifiziert. Obwohl weitere Optimierungen notwendig sind, konnten potenzielle Interaktionsproteine für PPL2 identifiziert werden. Two paralogous plant proteins with PHD-like domains, PPL1 and PPL2, from Arabidopsis thaliana were verified as MAP kinase substrates. In contrast to pilot experiments showing an effect on defence gene expression in transient assays, a function within pathogen defence could not be verified in plants with altered PPL expression. Phenotypic analysis rather pointed in the direction of function in flower development. Additionally, the PHD domains enable the proteins to interact with histone H3, which possibly connects MAP kinase cascades with epigenetic regulation. To identify interaction partners for PPL1 and PPL2, proximity-labeling was established in A. thaliana protoplasts. Here, fusion to the TurboID biotin ligase biotinylates potential interacting proteins in vivo, which can be enriched and identified through LC-MS/MS. Although further optimization of the method is necessary some potential novel interaction partners for PPL2 could be identified. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/36823 http://dx.doi.org/10.25673/36590 |
Open Access: | ![]() |
License: | ![]() |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotion_Annekatrin Sawusch_Bibliothek.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |