Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/62624
Titel: | Evaluierung eines Interventionsprogramms zur Ressourcenstärkung und Entwicklung von positiven Stressverarbeitungsstrategien im Nachwuchsfußball |
Autor(en): | Petereit, Katharina |
Gutachter: | Stoll, Oliver Lohaus, Arnold |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (197 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2021-06-16 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-645758 |
Zusammenfassung: | Aus dem aktuellen Forschungsstand kann abgeleitet werden, dass derzeit kein evidenzbasiertes Stressbewältigungsprogramm im Nachwuchsfußball vorliegt, die Entwicklung eines ebensolchen jedoch aufgrund steigender psychischer Belastungen als wesentlich erachtet wird. Aus diesem Grund wurde ein zwölfwöchiges Interventionsprogramm mit Nachwuchsspielern im Alter von 14 bis 19 Jahren durchgeführt und mithilfe eines randomisierten und kontrollierten Studiendesigns überprüft. Die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung zeigen, dass eine kurz- sowie mittelfristige Steigerung der positiven Bewältigungsstrategien zugunsten der Versuchsgruppe erreicht werden konnte. Zudem empfanden 83 % der Spieler das Programm als hilfreich und über die Hälfte gab an, die erlernten Strategien weiterhin einzusetzen. Für nachfolgende Untersuchungen mit einem ähnlichen Forschungsschwerpunkt wird eine größere Stichprobe sowie eine differenzierte Betrachtung weiterer Komponenten des Stressbewältigungsprozesses empfohlen. Based on the current state of research, it can be concluded that there is currently no evidence-based stress management program in youth soccer, but that the development of such a program is considered essential due to increasing psychological stress. Therefore, a twelve-week intervention program was conducted with junior soccer players aged 14 to 19 years and tested using a randomized controlled trial design. The results of the efficacy test show that a short- as well as medium-term increase in positive coping strategies could be achieved in favor of the experimental group. In addition, 83 % of the players found the program helpful, and more than half indicated that they would continue to use the strategies learned. For subsequent studies with a similar research focus, a larger sample as well as a differentiated consideration of further components of the stress coping process is recommended. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/64575 http://dx.doi.org/10.25673/62624 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit_Stand 09.10.2020 Katharina Petereit_Veroeffentlichung_unterschrieben-1.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |