Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/433
Titel: | Perfluorinated amphiphilic block copolymers - structure formation and biomedical applications |
Autor(en): | Peetla, Chiranjeevi |
Gutachter: | Kressler, Jörg, Prof. Dr. Steuhn, Bernd, Prof. Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Umfang: | Online-Ressource (121 S. = 7,11 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2010-05-10 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-5059 |
Schlagwörter: | Online-Publikation Hochschulschrift Amphiphile Verbindungen Blockcopolymere |
Zusammenfassung: | Das Aggregationsverhalten von amphiphilen Triblock-Copolymeren aus Poly(Ethylenoxid)-b-Poly(Pefluoro Hexyl Ethyl Methacrylat) (PEO-b-PFMA) wird in Wasser, an der Luft-Wasser-Grenzschicht und auf festen Substraten untersucht. Die Triblock-Copolymere bestehen aus einem wassserlöslichem PEO Mittelblock und hydrophoben PFMA Randblöcken. Mittels Dynamischer Lichtstreuung konnte gezeigt werden, dass in verdünnten Lösungen flower-like Mizellen und größere Aggregate gebildet werden, wobei mit steigender Konzentration die Größe der Aggregate zunimmt. Der Sol-gel Übergang tritt bei höheren Konzentrationen auf, was aus rheologischen Messungen bestimmt werden konnte. Die größe des PFMA Blockes hat einen Einfluss auf die Gelsteifigkeit, während die Größe des PEO Blockes die kritische Gelkonzentration beeinflusst. Mit eine Langmuir-Filmwaage wurde die Selbstaggregation an der Luft-Wasser-Grenzschicht untersucht. Die Oberflächendruck ()-Flächen (A) - Isothermen für Polymere mit 2 FMA Einheiten zeigten den Phasenübergang des PEO von der pancake zur brush-Konfiguration. Isothermen an Triblock Copolymeren mit mehr als zwei FMA Einheiten zeigten darüber hinaus einen weiteren Phasenübergang, der mit der Reorientierung der PFMA-Blockes von horizontaler zu vertikaler Lage identifiziert werden konnte. Bei geringem Oberflächendruck transferierte Langmuir-Blodgett (LB) Filme zeigten bei Untersuchung mit Rasterkraftmikroskopie Oberflächenmizellen. Das Eindringen der Triblock-Copolymere in 1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPhPC) Monoschichten an der Luft-Wasser-Grenzschicht konnte mittels -A-Isothermen und Röntgenreflexion (XR) gezeigt werden, wobei die Triblock-Copolymer Moleküle bei hohen Oberflächendrücken aus der Lipidschicht herausgedrängt wurden. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7067 http://dx.doi.org/10.25673/433 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Organische Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfluorinated amphiphilic block copolymers.pdf | 7.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |