Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/78401
Titel: | Maßgeschneiderte Lichtstreuung durch nahezu-hyperuniforme Unordnung |
Autor(en): | Piechulla, Peter Michael |
Gutachter: | Wehrspohn, Ralf B. Schilling, Jörg Freymann, Georg von |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (159 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2022-01-21 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-803555 |
Zusammenfassung: | Neben periodischen Strukturen wird seit kurzem auch Unordnung für den Einsatz in zukunftsweisenden photonischen Materialien untersucht. Insbesondere die neuartige Klasse der hyperuniform-ungeordneten Materialien zeichnet durch sich einzigartige Eigenschaften des Lichttransports und der Lichtstreuung aus. Allerdings ist die Herstellung solcher Materialien, etwa durch Elektronenstrahllithographie, sehr aufwendig. Im Gegensatz dazu wird in dieser Arbeit ein leicht skalierbares Lithographieverfahren auf Basis kolloidaler Polymerpartikel gezeigt. Die gewonnen zweidimensionalen, nahezu-hyperuniformen Strukturen werden hinsichtlich Lichtstreuung im sichtbaren und Nahinfrarotbereich experimentell untersucht. Durch eigens entwickelte reaktive Ionenätzverfahren lassen sich die Strukturen zudem in hochbrechendes Titanoxid übertragen, wodurch optische (Mie-) Resonanzen auftreten. Die praktische Nutzbarkeit der Strukturen und Herstellungsverfahren wird in optoelektronischen Bauteilen demonstriert. The introduction of disorder has recently led to a whole new class of photonic materials. In particular, the hyperuniform-disordered materials are connected to unique transport and scattering properties. However, fabrication of such materials, e.g. by means of electron lithography, is often costly and limited in scale. In this work, in contrast, a simple and scalable fabrication scheme for nearly-hyperuniform two-dimensional structures based on colloidal polymer particles is presented. The resulting structures are thoroughly investigated with respect to light scattering in the visible and near-infrared wavelength range. Furthermore, a newly developed reactive ion etching scheme allows transfer to high refractive index titania, which further improves the scattering properties and enables optical Mie resonances. Real-world applicability of the structures and corresponding fabrication processes is demonstrated in optoelectronic devices. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/80355 http://dx.doi.org/10.25673/78401 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Piechulla - online (1).pdf | 14.09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |