Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/86172
Titel: | In situ gelling nanofibers : an innovative strategy for the treatment of keratomycosis |
Autor(en): | Göttel, Benedikt Nicolas |
Gutachter: | Mäder, Karsten Viestenz, Arne Breunig, Miriam |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (148 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2022-05-06 |
Sprache: | Englisch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-881243 |
Zusammenfassung: | Die Entwicklung neuer Arzneistoffträgersystemen zur Anwendung am Auge stellt bis heute eine der größten Herausforderungen im Bereich der Pharmazeutischen Technologie dar. Bedingt durch effektive Clearance Mechanismen, zelluläre Hürden, den hohen Tränenfluss und den Lidschlag erreichen Wirkstoffe nur eine geringe Bioverfügbarkeit am Auge. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden elektrogesponnene Fasern zur in situ Gelierung mit dem Tränenfilm entwickelt. Die Fasern basieren auf der Verarbeitung von Gellan Gum als kationensensitiver Gelbildner, in Kombination mit Pullulan, als Spinnhilfspolymer. Die Fasern wurden zur Behandlung einer Pilzkeratits am Auge mit Amphotericin B als Modelarzneistoff beladen. Die hergestellten Fasern wurden physikochemisch charakterisiert und die okuläre Verweilzeit in vitro bestimmt. Dazu wurde eine 3D gedruckte Befeuchtungskammer in Kombination mit Schweineaugen (ex vivo) entwickelt. Zusätzlich wurden wirkstofffreie Fasern in einer Pilotstudie am Menschen getestet. Sowohl die in vitro, als auch die in vivo Ergebnisse belegten eine Verlängerung der Verweilzeit am Auge und somit eine Verbesserung der derzeitigen klinischen Therapie der Keratomykose. The development of new ocular drug delivery systems is one of the high challenging fields of pharmaceutical technology. Effective clearance mechanisms, multi-layered cellular structures and rapid tear turn-over induce an intense decrease of ocular bioavailability. In the present PhD thesis, situ gelling nanofibers were prepared by electrospinning, which allow gel formation after tear fluid contact. Gellan Gum was used as cation sensitive gelling agent and Pullulan as spinning-co-polymer. The prepared fibers were loaded with Amphotericin B as active pharmaceutical ingredient to treat the keratomycosis. The electrospun fibers were investigated by their physicochemical properties. Furthermore, a 3D printed moistening chamber was developed to determine the ocular residence time in vitro. The moistening chamber was used in combination with porcine eyes (ex vivo). In addition, a pilot study with human volunteers was performed to gain information about the ocular residence time in vivo. For the in vivo experiments drug free fibers were used. The results of the in vitro as well as in vivo experiments show that the developed in situ gelling system increase the ocular residence time in comparison to conventional eye drops and improve the clinical keratomycosis therapy. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/88124 http://dx.doi.org/10.25673/86172 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
In situ gelling Nanofibers - An Innovative Strategy for the Treatmentof Keratomycosis_Benedikt Göttel.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |