Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/111311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Dörr, Kathrin | - |
dc.contributor.referee | Beige, Horst | - |
dc.contributor.referee | Kliem, Herbert | - |
dc.contributor.author | Band, Tino | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T12:35:11Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T12:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/113265 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/111311 | - |
dc.description.abstract | In dieser Dissertation wird das ferroelektrische Copolymer Polyvinylidenfluorid-co-Hexafluorpropylen (P(VDF-HFP)) untersucht, welches ein vielversprechendes Matrixmaterial für Nanokompositkondensatoren ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Energiespeichereigenschaften, insbesondere auf den Verlustmechanismen und dem Selbstentladungsverhalten, bei hohen elektrischen Feldern unter Verwendung neuer dielektrischer Messmethoden. Dabei werden die Energiespeichereigenschaften aus zyklischen D(E)-Kurven unter Berücksichtigung einer elektrischen Leitfähigkeit interpretiert, was zusätzlich eine Vergleichbarkeit dieser Eigenschaften zwischen verschiedenen Dielektrika ermöglicht. Darüber hinaus wird eine neue Methode zur direkten Messung der Selbstentladezeit vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, die Energiespeichereigenschaften polymerbasierter Dielektrika gezielt zu optimieren und deren Einsatz als effiziente Energiespeicher voranzutreiben. | ger |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the ferroelectric copolymer poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (P(VDF-HFP)), which is a promising matrix material for nanocomposite capacitors. The focus is on the analysis of the energy storage properties, in particular the loss mechanisms and self-discharge behaviour, at high electric fields using new dielectric measurement methods. In this context, the energy storage properties are interpreted from cyclic D(E) curves considering an electrical conductivity, which additionally enables a comparability of these properties between different dielectrics. Furthermore, a new method for the direct measurement of the self-discharge time is presented. The knowledge gained contributes to the targeted optimisation of the energy storage properties of polymer-based dielectrics and to advancing their use as efficient energy storage devices. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IX, 139 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Selbstentladungsverhalten und Verlustmechanismen von P(VDF-HFP) für den Einsatz als kapazitiver Energiespeicher | ger |
dcterms.dateAccepted | 2023-06-02 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1132652 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Ferroelektrische Polymere, Dielektrika, Energiespeichereigenschaften, Selbstentladungsverhalten, Verlustmechanismen, Leitfähigkeit, Ferroelectric polymers, Dielectrics, Energy storage properties, Self-discharge behaviour, Loss mechanisms, Conductivity | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1866738976 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2023 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2023-10-20T12:34:12Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2023_BandTino.pdf | 28.33 MB | Adobe PDF | View/Open |