Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Altmann, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Humbeck, Klaus | - |
dc.contributor.referee | Walter, Achim | - |
dc.contributor.author | Heuermann, Marc Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T12:08:08Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T12:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/35102 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/34902 | - |
dc.description.abstract | Pflanzen evolvierten unter fluktuierenden Licht- und dynamischen Umweltbedingungen, während sich die Pflanzenforschung hauptsächlich auf die Entdeckung von Genen unter konstanten, kontrollierten Wachstumsbedingungen konzentrierte. Der Hauptteil dieser Arbeit untersuchte die Reaktion von Arabidopsis auf fluktuierendes Licht in einer genomweiten Assoziationsstudie, in der festgestellt wurde, dass Arabidopsis in Photoprotektion und Instandhaltung des Photosystems investiert, die durch Phytochrom-Signale vermittelt werden, wodurch die Größe der Pflanzen negativ beeinflusst wird. In einer unterstützenden methodischen Weiterentwicklung wurde die Leistungsfähigkeit von Mais in simulierten feldähnlichen Umgebungen in der Pflanzenkulturhalle bewertet, die sich als überlegen gegenüber einem Gewächshaus erwies, die Leistung und Entwicklungsgeschwindigkeit von Feldpflanzen nachzuahmen. Parallel dazu wurde ein schnelles Kartierungsverfahren entwickelt, um die Geschwindigkeit der Vorwärtsgenetik in Nutzpflanzen zu erhöhen. Zwei EMS-induzierte Mutationen, rezessiv und dominant, wurden in Mais durch Nachkommenprüfung von individuell sequenzierten 32 Pflanzen direkt in der M2-Generation ohne die Notwendigkeit einer Rückkreuzung identifiziert. | ger |
dc.description.abstract | Plants evolved under fluctuating light and dynamic environmental conditions, yet plant research so far mainly focused on gene discovery under constant, controlled growth conditions. The main part of this work explored Arabidopsis’ response to fluctuating light treatment in a genome-wide association study, which found that Arabidopsis invests into photoprotection and photosystem maintenance mediated by phytochrome signaling, thus negatively affecting the size of the plants. In a supporting methodical advancement, plant performance of maize under simulated field-like environments was evaluated in the Plant Cultivation Hall, which proved to be superior to a greenhouse to mimic performance and developmental speed of field grown plants. A rapid mapping procedure was developed in parallel to speed up forward genetics in crop populations. Two EMS-induced mutations, recessive and dominant, were identified in maize by progeny testing of individually sequenced 32 plants directly in the M2 generation without the need for backcrossing. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.relation.hasversion | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/35109 | - |
dc.relation.isreferencedby | Gene discovery using high-throughput phenotyping under fluctuating growth conditions and rapid identification of mutated genes (Dataset) | eng |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.title | Gene discovery using high-throughput phenotyping under fluctuating growth conditions and rapid identification of mutated genes | eng |
dcterms.dateAccepted | 2020-09-29 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-351022 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Arabidopsis thaliana, Akkzessionen, fluktuierendes Licht, Hochdurchsatz-Phänotypisierung, Kopplungsungleichgewicht, Genomweite Assoziationsstudie, dynamische Umwelt, Zea mays, Pflanzenkulturhalle, schneller Kartierungsansatz | - |
local.subject.keywords | Arabidopsis thaliana, accessions, fluctuating light, high-throughput phenotyping, linkage disequilibrium, genome-wide association study, dynamic environment, Zea mays, plant cultivation hall, rapid mapping | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1736694499 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-11-03T12:06:30Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Biowissenschaften; Biologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Heuermann_PhD_Thesis_final.pdf | 14.69 MB | Adobe PDF | View/Open |