Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/89
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Graener, Heinrich, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Plessen, Gero, von | - |
dc.contributor.referee | Dubiel, Manfred, PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Stalmashonak, Andrei | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:30:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7186 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/89 | - |
dc.description.abstract | Gläser mit metallischen Nanoteilchen zeigen vielversprechend lineare und nichtlineare optische Eigenschaften, welche auf die Oberflächenplasmonenresonanz (OPR) der Nanoteilchen zurückzuführen sind. Die spektrale Lage sowie die Polarisationsabhängigkeit der OPR hängen direkt mit der Form der Nanoteilchen zusammen. Dabei ist bekannt, dass sich die Form mithilfe der Bestrahlung von Laserpulsen ändern lässt. Mit diesem Verfahren ist es möglich die optischen Eigenschaften solcher Materialien zu kontrollieren. In dieser Arbeit werden einige Aspekte in der Wechselwirkung von fs- Laserpulsen mit den in Glas eingebetteten Silbernanoteilchen behandelt. Daraus ergeben sich neue Information bezüglich der damit verbundenen Prozesse. Die Untersuchungen haben das Ziel detailliert die Mechanismen die zur Formänderung der Partikel führen zu verstehen. Des weitern soll die Technik dieses Verfahrens dahingehend verbessert werden, um gezielt die Optischen Eigenschaften zu ändern. Dies ermöglicht ein breites Anwendungsfeld, wie z.B. das herstellen von mikrostrukturierten Polarisatoren, Filtern und anderen optischen Komponenten bis hin zur Verwendung als Langzeitdatenspeicher. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Andrei Stalmashonak | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (98 S. = 6,37 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Silber | - |
dc.subject | Nanopartikel | - |
dc.subject | Laserbearbeitung | - |
dc.subject | Femtosekundenlaser | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 530.413 | - |
dc.subject.ddc | 535 | - |
dc.title | Laser-induced shape transformation of silver nanoparticles embedded in glass | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-12-04 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2047 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Oberflächenplasmon; metallische Nanoteilchen; Glas; Materialbearbeitung mit fs-Laser; Ionisation; polarisierte Mikrostrukturen | - |
local.subject.keywords | surface plasmon; metal nanoparticles; glass; fs laser material processing; ionization; polarized microstructures. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 617354316 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laser-induced shape transformation of silver nanoparticles embedded in glass.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |