Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wirén, Nicolaus, von | - |
dc.contributor.referee | Humbeck, Klaus, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schmülling, Thomas, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Hosseini, Seyed Abdollah | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:13:19Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8269 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1498 | - |
dc.description.abstract | Der terminale Trockenstress kann eine vorzeitige Blatt-Seneszenz induzieren, die eine Verringerung der Nährstoffaufnahme und deren Translokation zu den Blättern zur Folge hat und somit zu einem Verlust des Kornertrags führt. Um die Rolle der K-Ernährung im Kohlenhydrat-Stoffwechsel und bei der hormonellen Regulation während der Trockenheit zu untersuchen, wurden drei nehe isogene Gerstelinien bei niedrigen, mittleren oder hohen K-Konzentrationen angezogen. Die Ergebnisse zeigten erhöhte Chlorophyllkonzentration und erniedrigte Genexpression des Seneszenzmarkers HvS40 bei der Linie LP104, was mit erhöhtem K im Blatt der selben Linie übereinstimmte. Eine Abnahme des Hormons ABA war von einer erhöhten Konzentration der ABA-Abbauprodukte begleitet, was auf einen höheren Umsatz von ABA für eine verbesserte Stoffwechselleistung hindeutet. Diese Studien offenbaren, dass die positive Wirkung von K auf die trockenheit-bedingte ABA-Signalübertragung, die bisher vor allem auf molekularer Ebene beschrieben war, ebenfalls eine wichtige physiologische bedeutung bei den Trockenstress ausgesetzten Kulturpflanzen beigemessen wird. | - |
dc.description.abstract | Terminal drought stress may induce premature leaf senescence that affects nutrient uptake and translocation to shoots and leads to a decline in grain yield. Potassium (K) plays a protective role in alleviating drought stress. To unravel the role of K nutrition in carbohydrate metabolism and hormonal regulation during drought, 3 near-isogenic barley lines, were subjected to drought stress under low, medium or high K supplies. The results showed higher chlorophyll and lower expression levels of the senescence marker HvS40 in the line LP104 which was coincided with elevated leaf K levels in this line. Moreover, the depletion of starch in flag leaves of this line was significantly lower. Also, ABA accumulated in lower lever in drought-stressed LP104 flag leaves under K-deficiency which was associated with higher turnover of ABA. This study indicates that the beneficial effect of K on drought-induced ABA signaling, which has been mainly described at the molecular level, is also of physiological relevance in drought-stressed crop plants. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Seyed Abdollah Hosseini | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (121 Bl. = 1,67 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 571 | - |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.title | Role of the potassium nutritional status on drought stress-induced leaf senescence in barley | - |
dcterms.dateAccepted | 2015-07-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-14807 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | terminaler Trockenstress; Gerste; Kaliumernährung; Primärmetabolismus; Abszissinsäure; Nährstoffeffizienz | - |
local.subject.keywords | terminal drought stress; barley; potassium nutrition; primary metabolites; abscisic acid; nutrient efficiency | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 832997781 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Biowissenschaften; Biologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Seyed Abdollah Hosseini PhD thesis 19.07.2015.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |