Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Glomb, Marcus A. | - |
dc.contributor.referee | Weller, Philipp | - |
dc.contributor.author | Nietner, Thorben | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:39:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8843 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/2072 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden Distillers Dried Grains and Solubles (DDGS) mit Fourier Transformation Infrarotspektroskopie (FT-IR-Spektroskopie) und Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie (IRMS) analysiert. Ziel war es, Strategien zur Authentizitätsprüfung von DDGS hinsichtlich botanischer Herkunft, geographischer Herkunft und Produktionsverfahren zu entwickeln. Zusammenfassend sind sowohl FT-IR-Spektroskopie als auch IRMS geeignete Analysenverfahren, um DDGS hinsichtlich der botanischen und geographischen Herkunft zu authentifizieren, allerdings wurde keine Strategie hinsichtlich der Produktionsverfahren gefunden. Außerdem wurde gezeigt, dass die FT-IR-Spektroskopie als Screening-Verfahren zur quantitativen Analyse von Rohfett und Sulfat in DDGS eingesetzt werden kann. Zukünftig könnten die Analysenverfahren und Strategien zur Authentizitätsprüfung dieser Arbeit auch auf die Authentizitätsprüfung anderer Futtermittel übertragen werden. | - |
dc.description.abstract | In this thesis Distillers Dried Grains and Solubles (DDGS) were analyzed by Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR spectroscopy) and Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS). The aim was to develop authentication strategies for DDGS in terms of botanical origin, geographical origin, and method of production. In summary, FT-IR spectroscopy and IRMS showed to be suitable analytical techniques for authentication of DDGS with regards to their botanical and geographical origin, however no appropriate strategy with regards to the method of production was found. Moreover, it was demonstrated that FT-IR spectroscopy could be used as screening technique for the quantitative analysis of crude fat and sulfates in DDGS. In the future, the analytical procedures and authentication strategies developed in this thesis could be transferred to authentication of other animal feed ingredients. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Thorben Nietner | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (115 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 540 | - |
dc.title | Characterization of distillers dried grains and solubles using FT-IR spectroscopy and isotope ratio mass spectrometry - [kumulative Dissertation] | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-07-14 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-20802 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Trockenschlempe; Futtermittel; Chemische Analytik; Authentifizierung; Rückverfolgbarkeit; Herkunft; Chemometrie | - |
local.subject.keywords | distillers grains; animal feed; chemical analysis; authentication; traceability; origin; chemometrics | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 898664853 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Thorben Nietner.pdf | 14.1 MB | Adobe PDF | View/Open |