Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4803
Titel: | Glia going emotional - the impact of acute and repeated neonatal separations on astrocytes in the medial prefrontal cortex |
Sonstige Titel: | Der Einfluss von akuter und wiederholter neonataler Separation auf die S100ß- und GFAP-Immunoreaktivität im medialen Präfrontalcortex |
Autor(en): | Antemano, Rowena Reyno |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2007 |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-201010182034 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10845 http://dx.doi.org/10.25673/4803 |
Open-Access: | ![]() |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
rowantemano.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |