Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34318
Title: | Implizite Vermittlung von Farbtheorie im produktiven Kontext |
Author(s): | Weber, Timon |
Referee(s): | Prof. Zeugner, Marco Busch, Georg |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2020-02-05 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-345141 |
Subjects: | Farbtheorie Vermittlung von farbtheoretischem Wissen |
Abstract: | Auch wenn die vorliegende Arbeit die Produktentwicklung einer Webanwendung für das Verwalten von digitalen Farben zum Ziel hat, so kann die folgende allgemeine Fragestellung trotzdem als Orientierung dienen: Welche Anforderungen muss eine Software erfüllen, um im Zuge der produktiven Nutzung Fachwissen auf implizite Weise vermitteln zu können? |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34514 http://dx.doi.org/10.25673/34318 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WeberTimon_Implizite_Vermittlung_von_Farbtheorie_im_produktiven_Kontext.pdf | 11.56 MB | Adobe PDF | View/Open |