Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/13851
Titel: | Understanding species responses to habitat change across scales using the countryside species-area relationship : [kumulative Dissertation] |
Autor(en): | Martins, Inês Isabel Santos |
Gutachter: | Pereira, Henrique M. Chase, Jonathan Schipper, Aafke |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (127 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2018-11-29 |
Sprache: | Englisch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-24309 |
Schlagwörter: | Vielfalt Habitat |
Zusammenfassung: | Landnutzungswandel ist zweifellos ein Hauptgrund für Biodiversitätswandel und beeinflusst die Muster von Artenvielfalt von der lokalen bis zur globalen Ebene. Dennoch wird in aktuellen Untersuchungen von Biodiversitätswandel häufig vernachlässigt, dass Arten häufig nicht von Habitatverlust sondern von Habitatwandel betroffen sind und dass nicht alle Arten gleichermaßen auf Habitatwandel reagieren. Hier erweitere ich unser Verständnis von der Reaktion von Arten auf Habitatwandel und verfeinere eine Methode mit der Biodiversitätswandel auf verschiedenen räumlichen Skalen vorhergesagt werden kann. Land use change is an undisputed major driver of biodiversity change, affecting species richness patterns from local to global scales. Yet, current assessments of biodiversity change frequently neglect that species often face habitat change instead of habitat loss, and that not all species respond equally to it. Here, I expand our understanding of species responses to habitat change, while refining a tool to predict biodiversity change across scales. The countryside SAR framework presented here emerges as a unifying framework that retains the heuristic property of the classic SAR model, while being capable of accounting for the wider effects of the landscape on biodiversity. Above all, conservation and prioritization strategies that consider a broad spectrum of habitat responses from multiple species groups have the potential to be more successful in safeguarding the multiple levels of biodiversity. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13978 http://dx.doi.org/10.25673/13851 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Biowissenschaften; Biologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Understanding species responses to habitat change across scales using the countr.pdf | 16.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |