Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1980
Titel: | Metabolomics and biochemical omics data - integrative approaches - [kumulative Dissertation] |
Autor(en): | Mönchgesang, Susann |
Gutachter: | Scheel, Dierk |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (163 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-04-04 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-19844 |
Zusammenfassung: | Durch technische Fortschritte ist die Erfassung von Hochdurchsatzdaten umfassend und kostengünstig geworden. Die Herausforderung jedoch liegt in der Auswertung der generierten Datenmengen. Integrative Ansätze zur Analyse von Omics-Datenätzen erlauben tiefere Einblicke als die Auswertung der einzelnen Omics-Ebenen. Besonders die aufwändige Interpretation von Metabolomicsdaten sollte durch die Integration anderer Ebenen erleichtert werden. So konnte beispielsweise für 19 Akzessionen von A. thaliana die Assoziation zwischen Genotyp und metabolischem Phänotyp hergestellt werden, indem die Abwesenheit bestimmter Sekundärmetabolite im Wurzelexsudat auf vorzeitige Stopcodons in den Genen biosynthetischer Enzyme zurückgeführt wurde. In dieser Arbeit wurde an weiteren ausgewählten Beispielen der Pflanzenbiochemie die Notwendigkeit maßgeschneiderter Lösungen für integrative Fragestellungen demonstriert. Thanks to technical advances the acquisition of high throughput data has become comprehensive and affordable, but the challenge remains in the analysis of the generated bulk of data. Integrative approaches for omics data analysis allow for deeper insights than the evaluation on a single omics level. Especially the labor-intense interpretation of metabolomics data was supposed to be facilitated by the integration of other omics levels. As a result an association between genotype and metabolic phenotype could be established for 19 accessions of A. thaliana by linking the absence of specific secondary metabolites in root exudates to premature stop codons in genes encoding biosynthetic enzymes. In this thesis, further selected examples in plant biochemistry demonstrated the importance of a custom-made analysis for integrative research questions. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8751 http://dx.doi.org/10.25673/1980 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Biochemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DissertationMoenchgesang.pdf | 14.72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |